Trasparenza
Inx ottemperanza a quanto previsto dall’ art. 2-bis, co. 3 secondo periodo del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, come modificato dal Decreto Legislativo del 25 maggio 2016, n. 97 che disciplinano le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza per società ed enti privati che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni o con le società e gli enti da questi controllati, K.I.S. S.R.L. comunica le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell’ultimo biennio che abbiano natura pubblica.
2025
Autorità Concedente | Titolo Misura | Data Concessione | Elemento di aiuto |
---|---|---|---|
Formazienda | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessione di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE n.1407/2013 | 12/02/2025 | 7.980,00 € |
2024
Autorità Concedente | Titolo Misura | Data Concessione | Elemento di aiuto |
---|---|---|---|
Ministero delle Imprese e del Made in Italy | Contributo a fondo perduto per i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica "Covid-19\”. Art. 1, D.L. n. 41/2021 | 19/02/2024 | 36.488,00 € |
Contributo a fondo perduto automatico per i soggetti che hanno presentato istanza e ottenuto il contributo di cui all’art. 1, D.L. n. 41/2021. Art. 1, commi da 1 a 3, D.L. n. 73/2021 | 29/02/2024 | 36.488,00 € | |
Misure fiscali automatiche e sovvenzioni a fondo perduto a sostegno alle imprese e all'economia (come modificato da C(2022) 171 final su SA 101076) | 08/03/2024 | 8.507,00 € | |
Voucher per consulenza in innovazione | 29/03/2024 | 20.000,00 € | |
Formazienda | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessione di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE n.1407/2013 | 11/09/2024 | 1.320,00 € |
Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessione di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE n.1407/2013 | 11/09/2024 | 2.400,00 € |
2023
Autorità Concedente | Titolo Misura | Data Concessione | Elemento di aiuto |
---|---|---|---|
Agenzia delle Entrate | Esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con modifiche derivanti dalla decisione SA. 62668 e dalla decisione C(2022) 171 final su SA 101076) | 11/04/2023 | 6.481,00 € |
Esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con modifiche derivanti dalla decisione SA. 62668 e dalla decisione C(2022) 171 final su SA 101076) | 18/04/2023 | 16.145,00 € | |
Contributo a fondo perduto [e modifiche ai sensi della decisione SA. 62668 e decisione C(2022) 171 final) SA 101076) | 31/05/2023 | 23.949,00 € | |
Formazienda | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per le concessioni di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE n.1407/2013 | 18/01/2023 | 3.360,00 € |
Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per le concessioni di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE n.1407/2013 | 03/05/2023 | 2.400,00 € | |
Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per le concessioni di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE n.1407/2013 | 12/07/2023 | 682,00 € | |
Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per le concessioni di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE n.1407/2013 | 06/09/2023 | 1.320,00 € | |
Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per le concessioni di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE n.1407/2013 | 11/10/2023 | 3.000,00 € | |
Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per le concessioni di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE n.1407/2013 | 27/10/2023 | 2.880,00 € | |
INPS | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per datori di lavoro che non richiedono trattamenti di cassa integrazione (art. 1 commi 306 - 308 L. 178/2020) | 28/12/2023 | 5.352,00 € |
2022
Autorità Concedente | Titolo Misura | Data Concessione | Elemento di aiuto |
---|---|---|---|
INPS | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione (art. 3 D.L. 104/2020) | 19/02/2022 | 10.704,00 € |
Formazienda | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per le concessioni di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE n.1407/2013 | 10/10/2022 | 5.040,00 € |